检查项目 | 检查指征 |
脑CT扫描 | 脑CT扫描表现与脑梗死相似,即发病24小时后CT可见栓塞部位有低密度梗死灶,边界欠清,并有一定的占位效应。 |
脑MRI检查 | 早期梗死灶在MRI上表现为T1低信号,T2高信号,脑MRI弥散成像能较早反应新的梗死病变。 |
脑脊液检查 | 出血性梗死时脑脊液中可有红细胞增多,脑水肿明显者,可有脑脊液压力增高。 |
DSA、MRA、经颅多普勒超声检查 | 可提示栓塞血管,如血管腔狭窄、动脉粥样硬化溃疡、血管内膜粗糙等。 |
心电图或24小时动态心电图 | 能了解有无心律失常如房颤、心肌梗死等。 |
超声心动图 | 能了解心脏瓣膜病变、二尖瓣脱垂、心内膜病变、心肌情况等,经食道超声心动图还可了解异常心脏结构判断有无反常栓塞。 |
颈动脉超声 | 能显示颈总动脉及颈内外动脉有无管壁粥样硬化斑块及管腔狭窄等。 |
血常规 | 对于感染性疾病有指导意义,如果血象增高提示可能有感染性疾病存在。 |
X线检查 | 胸片检查可以发现胸部疾病如气胸、肺脓肿及心脏扩大等疾病,必要时做胸部CT扫描。 |
眼底检查 | 主要是眼底视网膜动脉粥样硬化的表现,有时可发现眼底动脉血栓改变。 |
治疗方法 | 治疗细则 |
一般治疗 | 急性期应卧床休息,保持呼吸道的通畅和心脏功能;注意营养状况,保持水和电解质的平衡;加强护理,防止肺炎、泌尿系感染和褥疮等的发生。脑栓塞本身的治疗原则是要改善脑循环、防止再栓塞、消除脑水肿、保护脑功能。针对栓子来源的不同进行对症治疗 |
外科治疗 | 颈动脉内膜切除术( CEA ) 对防治脑栓塞也有一定的疗效。对伴有重度颈动脉狭窄(即狭窄> 70% )者可酌情予CEA,不推荐发病24 小时内紧急CEA 治疗;脑水肿明显时,采用颅骨开窗减压或切除部分坏死组织对大面积脑梗死可能挽救生命。 |
介入治疗 | 包括颅内外血管经皮腔内血管成形术( PTA ) 及血管内支架置入( CAS) ,或与溶栓治疗结合。对伴有颈动脉狭窄>70% 者, 可考虑行血管内介入治疗术。 |
2013-05-08 16:04:00