检查类型 | 检查项目 | 检查指征 |
实验室检查一 | 血常规 | 全血细胞减少,白细胞减少常在4.0×109/L(4000)以下,血小板多在50×109/L(50000)以下。 |
实验室检查二 | 尿检 | 有黄疸时尿胆红素/尿胆原阳性 |
实验室检查三 | 腹水常规检查 | 腹水为漏出液,密度1.018以下,李氏反应阴性,细胞数100/mm3以下,蛋白定量少于25g/L。 |
实验室检查四 | 肝功能试验 | 肝脏功能很复杂,临床检验方法很多,但还难以反映全部功能状态,各种化验结果需结合临床表现及其他检查综合分析。 |
影像学检查一 | 超声波检查 | 肝硬化时由于纤维组织增生,超声显示均匀的,弥漫的密集点状回声,晚期回声增强,肝体积可能缩小,如有门静脉高压存在,则门静脉增宽,脾脏增厚。 |
影像学检查二 | 肝穿刺活组织检查 | 用此法可以确定诊断同时可了解肝硬化的组织学类型及肝细胞受损和结缔组织形成的程度。 |
影像学检查三 | 腹腔镜检查 | 可直接观察肝表面,典型者可见肝表面结节状,腹壁静脉曲张及脾大 |
影像学检查四 | 食管X线钡餐检查 | 食管静脉曲张时,曲张静脉高出黏膜,钡药于黏膜上分布不均出现虫蚀样或蚯蚓样充盈缺损,纵行黏膜皱襞增宽,胃底静脉曲张时,钡药呈菊花样充盈缺损。 |
影像学检查五 | 食管镜或胃镜检查 | 可直接观察食管,胃有无静脉曲张,并了解其曲张程度和范围,有助于对上消化道出血的鉴别诊断。 |
影像学检查六 | 放射性核素扫描 | 肝硬化病人肝区可见放射性普遍稀疏,不均匀或斑点状放射减低区;肝硬化时,代偿期可见肝影增大,晚期肝影缩小,脾影增大。 |
影像学检查七 | 计算机X线断层扫描(CT) | 早期呈肝大,密度低,晚期肝缩小,密度多增高,伴脾大和腹水 |
影像学检查八 | 选择性肝动脉造影术 | 可反映肝硬化的程度,范围和类型,对与原发性肝癌的鉴别有一定意义。 |
影像学检查九 | 经皮脾静脉造影 | 可观察脾静脉,门静脉及侧支静脉的影像,鉴别门静脉高血压系肝内抑或肝外梗阻引起,并能了解侧支循环的程度和血流方向,为分流术提供资料。 |
影像学检查十 | 肝静脉导管术 | 可以测肝静脉压,以了解门静脉压的改变。 |
治疗分型 | 治疗方法 | 药物 |
肝硬化的治疗 | 支持治疗 | 高渗葡萄糖液、维生素C、胰岛素、氯化钾 |
肝炎活动的患者可给予保肝、降酶、退黄等治疗 | 肝泰乐、维生素C | |
口服降低门脉压力的药物 | 心得安、硝酸酯类、钙通道阻滞剂 | |
补充B族维生素和消化酶 | 维康福 | |
脾功能亢进的治疗 | 利血生、鲨肝醇、氨肽素 | |
腹水的治疗 | 双氢克尿噻、氨苯蝶啶、安体舒通、速尿剂 | |
门静脉高压症的外科治疗 | ||
肝脏移植手术 | ||
乙肝肝硬化的抗病毒治疗 | 代偿期乙型肝炎肝硬化 | 拉米夫定、阿德福韦酯、恩替卡韦 、替比夫定、干扰素 |
失代偿期乙型肝炎肝硬化 | 核苷(酸)类似物抗病毒药物 | |
其他肝硬化及并发症治疗 | 对因治疗 | 严格按照临床用药 |
“本指南由特约医生供稿,请谨慎参阅. ”
2013-05-06 11:09:18